HAPPY(HAPPY)
Happyはサーファーに自由を与え、思い描いたマニューバーをいとも簡単にメイクするよう設計された新しいパフォーマンスショートボードです。
弱めのエントリーロッカーとワイデストポイントを前よりにもってくることで優れたパドリング性能があり、素早く波をキャッチ出来ます。
初速をうまく活用し、さらに加速する為シングル~ダブルコンケーヴが採用され、テールエンドは厚みを薄くフラットにすることでスピードとコントロールの完璧な組み合わせが実現し、非常にレスポンシブなボードデザインとなりました。
マイキー・フェブラリー、コナー・オレアリーなどトップ選手たちのプロツアー使用モデルです。
| 参考サイズ | |||
|---|---|---|---|
| 参考サイズ | |||
| 5'8 | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.4L |
| 5'9 | 18 3/8 | 2 1/4 | 24.6L |
| 5'10 | 18 5/8 | 2 5/16 | 26.0L |
| 5'11 | 18 7/8 | 2 3/8 | 27.8L |
| 6'0 | 19 1/8 | 2 7/16 | 29.3L |
| 6'1 | 19 1/4 | 2 1/2 | 30.6L |
| 6'2 | 19 1/2 | 2 9/16 | 32.2L |
| 6'3 | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.1L |
| 6'4 | 20 1/8 | 2 3/4 | 36.6L |
レール

ミディアムロー
テール

RSQ
フィン

トライフィン
ロッカー

ロー

フル
ボードの選び方のポイント
- テール形状:RSQ
- レール形状:ロー〜ミディアム
- 3フィン標準
- ロッカー:LOW
- テール:HIGH
- EPS可
このモデルのサーフボードストック
| サイズ | フィン | ロゴカラー | スプレー等 | 本体価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 5'6" x 18"3/4 x 2"1/4 25.1L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | ¥123,000 | ご注文 |
| AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday |
5'7" x 19" x 2"5/16 26.4L | Acid Wash | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | ¥123,000 | ご注文 |
| AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 5'8" x 19"1/4 x 2"3/8 27.9L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
| AL MERRICK | New! Spine-Tek Happy Everyday | 5'9" x 19"1/2 x 2"7/16 29.4L | 黒 | RSQ | FUTURE | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | ¥123,000 | ご注文 |
| AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 5'10" x 19"3/4 x 2"1/2 30.9L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
| AL MERRICK | New! Spine-Tek Happy Everyday | 5'11" x 20 x 2"9/16 29.4L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | ¥123,000 | ご注文 |
| AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 6'0" x 20"1/4 x 2"5/8 34.2L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |



