BOBBY QUAD(BOBBY QUAD)
クアッドフィンのセットアップをこよなく愛するボビー マルチネスが長年育んできた愛の結晶です。
小波を最高に楽しむためにデザインされたこのボードはもちろんクアッドフィン仕様でお楽しみください。
陸トレで行うサーフスケーターのようなコントロールを、あなたのホームブレイクでお楽しみください。
| 参考サイズ | |||
|---|---|---|---|
| 5’0 | 18"3/4 | 2"1/4 | 23.5L |
| 5’2 | 19" | 2"5/16 | 25.3L |
| 5’4 | 19"3/8 | 2"3/8 | 27.4L |
| 5’6 | 19"3/4 | 2"1/2 | 30.3L |
| 5’8 | 20"1/8 | 2"5/8 | 33.8L |
| 5’10 | 20"1/2 | 2"3/4 | 37.1L |
| 6’0 | 20"3/4 | 2"3/4 | 38.6L |
| 6’2 | 21" | 2"7/8 | 42.0L |
| 6’4 | 21"3/8 | 2"7/8 | 43.9L |
| 6’6 | 21"3/4 | 3" | 47.8L |
レール

ミディアムフル
テール

チョップドスカッシュ
フィン

5フィン
ロッカー

ロー

ミディアム
このモデルのサーフボードストック
| サイズ | フィン | ロゴカラー | スプレー等 | 本体価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL MERRICK | Bobby Quad | 5'4" x 19"3/8 x 2"3/8 27.4L | 青系3色 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し | Sold Out | |
| AL MERRICK | Bobby Quad | 5'10" x 20"1/2 x 2"3/4 37.1L | 青系3色 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し | Sold Out | |
| AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'2" x 19" x 2"5/16 25.3L | Acid Wash | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
| AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'2" x 19" x 2"5/16 25.3L | クラシック | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
| AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'4" x 19"3/8 x 2"3/8 27.4L | 青系3色 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
| AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'4" x 19"3/8 x 2"3/8 27.4L | クラシック | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
| AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 6'0" x 20"3/4 x 2"3/4 38.6L | 黒 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
| AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 6'0" x 20"3/4 x 2"3/4 38.6L | Acid Wash | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |



